Jer kupnja doma zaslužuje više od oglasa.
Srednje tražene cijene novogradnje po gradovima, iz javno dostupnih oglasa. Isti izvor i metodologija kao na stranici cijena.
| Grad | Srednja cijenavs. pret. god. | |
|---|---|---|
| Zagreb | +11.64%4.212 EUR/m² | |
| Split | Nije usporedivo6.032 EUR/m² | |
| Rijeka | +7.50%4.471 EUR/m² | |
| Osijek | Nedovoljno povijesti3.307 EUR/m² | |
| Zadar | +5.48%4.002 EUR/m² | |
| Velika Gorica | Nije usporedivo3.455 EUR/m² | |
| Pula | Nije usporedivo3.374 EUR/m² | |
| Slavonski Brod | +7.96%2.549 EUR/m² | |
| Varaždin | +20.22%3.210 EUR/m² |
Pronađi nove stanove i projekte u najtraženijim gradovima Hrvatske.
0+
Aktivnih projekata
Cijene, tlocrti, rokovi završetka. Sve na jednom mjestu
0+
Investitora
Investitori s portfeljem, kontakt podacima i ocjenama kupaca