Jer kupnja doma zaslužuje više od oglasa.
Srednje tražene cijene novogradnje po gradovima, iz javno dostupnih oglasa. Isti izvor i metodologija kao na stranici cijena.
| Grad | Srednja cijenavs. pret. god. | |
|---|---|---|
| Zagreb | +8.52%4.116 EUR/m² | |
| Split | Nije usporedivo5.851 EUR/m² | |
| Rijeka | +4.74%4.357 EUR/m² | |
| Osijek | Nedovoljno povijesti3.151 EUR/m² | |
| Zadar | +4.73%3.966 EUR/m² | |
| Velika Gorica | Nije usporedivo3.466 EUR/m² | |
| Pula | +2.66%3.438 EUR/m² | |
| Slavonski Brod | Nije usporedivo2.546 EUR/m² | |
| Varaždin | Nije usporedivo3.191 EUR/m² |
Pronađi nove stanove i projekte u najtraženijim gradovima Hrvatske.
0+
Aktivnih projekata
Cijene, tlocrti, rokovi završetka. Sve na jednom mjestu
0+
Investitora
Investitori s portfeljem, kontakt podacima i ocjenama kupaca